費用
インターストックのシステム導入費用はカスタマイズの内容や導入規模によって価格が変動します。
詳細はお問合せください。
お見積もり項目について
イニシャルコスト
| 項目 | 契約形態 | 作業項目 |
|---|---|---|
| 要件定義 | 準委任 | 要求整理、およびヒアリングと打合せを介して要件を定義し、機能一覧へ落とし込む作業を行う |
| プロジェクト管理 | 準委任 | プロジェクト期間中の進捗管理(週次報告)、WBSの作成 |
| カスタマイズ設計 | 請負 | 要件定義に基づいたカスタマイズ設計書の作成 |
| カスタマイズ製造 | 請負 | 設計書に基づいたプログラムの製造、および単体試験の実施 |
| 結合試験 | 請負 | 設計書に基づいた結合試験仕様書の作成、試験実施、結果報告書の作成 |
| インフラ環境設計・構築 | 請負 | ご契約いただいたクラウドサービス上にアプリケーションサーバ・DBサーバを構築、ネットワーク要件を満たす環境構築の実施 |
| データ移行 | 準委任 | 移行対象データに関する移行計画・移行設計書・移行試験仕様書の作成、実施 |
| マニュアル作成 | 準委任 | カスタマイズ部分を含んだ操作マニュアルの作成(標準操作マニュアルの改修) |
| 受入支援 | 準委任 | 受入検証期間中の仕様や操作に関するQ&A対応、ならびに納品範囲内での不具合対応 |
ランニングコスト
| 項目 | 契約形態 | 作業項目 |
|---|---|---|
| ソフトウェア保守 | 保守 | カスタマイズ項目を含めた瑕疵対応期間後の障害調査、不具合対応、ならびにシステム問合せ対応(平日日中帯の対応を基本としてSLAの別途設定可) |
| インフラ監視 | 保守 | 障害調査・対応、システム監視(プロセス、ログ、パフォーマンス)、メンテナンス対応(サーバリブート)などの実施 |
| クラウドサービス利用料 | サービス | クラウドサーバーを非機能要件に沿って利用する場合の想定利用料 ※概算 |
※ 最終的な開発費用は要件定義にて確定した内容をもとにお見積りいたします。
※一部の内容につきましては別途費用でのサポート内容となります。
ご紹介可能な開発パートナー様
インターストックを用いた開発を行っているパートナー様をご紹介いたします。

株式会社シグマ・インターナショナル様

株式会社ケーウェイズ様

株式会社エスピック様